Previsioni meteo-idro per i giorni 22, 23 e 24 marzo 2016
| Previsioni per martedì 22 marzo 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli | |
| Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Sud-orientali con raffiche di burrasca | |
| Mari: | Molto mossi, tendenti ad agitati, lo Ionio e il Canale d’Otranto; molto mosso l’Adriatico meridionale | |
| Previsioni per mercoledì 23 marzo 2016 | ||
| Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
| Precipitazioni: |
Sparse, localmente anche carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati puntualmente moderati |
|
| Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | In diminuzione da sensibile a marcata nei valori massimi | |
| Venti: | Venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte | |
| Mari: | Agitati lo Ionio; molto mosso, fino ad agitato nel Canale d’Otranto, l’Adriatico meridionale | |
| Previsioni per giovedì 24 marzo 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | |
| Nevicate | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Agitato lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Comune di Ugento 