| Previsioni per venerdì 1 luglio 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Valori massimi elevati | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
| Previsioni per sabato 2 luglio 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Valori localmente elevati al centro-sud, sino a molto elevati | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
| Previsioni per domenica 3 luglio 2016 | ||
| Criticità prevista: | Assenti o non rilevanti | |
| Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Valori localmente elevati, sino a molto elevati | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Comune di Ugento 